उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Jin Hongxiang |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | J2D-2-6 |
Document: | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 5-10 दिन या बातचीत |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
समारोह: | लोहे के तार को विभिन्न आकृतियों में मोड़ें | नियंत्रण प्रणाली: | सर्वो मोटर, ग्रहीय रेड्यूसर |
---|---|---|---|
लागू उद्योग: | तार प्रसंस्करण और गठन | तार का आकार: | ø2-6mm |
गारंटी: | 1 साल | वायर फीडिंग स्पीड: | 70 (एम/मिन) |
प्रमुखता देना: | प्लेन शीट बेंडिंग मशीन लाइटिंग लैम्पशेड,70 मी / मिन प्लेन शीट बेंडिंग मशीन |
लैंपशेड जलाने के लिए स्वचालित प्लेन बेंडिंग मशीन
उर्फ नाम
2डी मोल्डिंग मशीन, 2डी वायर बेंडिंग मशीन, 2डी फ्रेम बेंडिंग मशीन, प्लेन बेंडिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, फ्रेम फोल्डिंग मशीन, बास्केट बेंडिंग मशीन, वायर बेंडिंग मशीन
उत्पाद वर्णन
2D बनाने की मशीन एक समतल 2D तार झुकने वाली मशीन है।मोल्ड के विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से विभिन्न विशिष्टताओं के तार आकार बनाने की प्रक्रिया को महसूस किया जा सकता है।सर्वो फीडिंग + हाइड्रोलिक कट-ऑफ संयोजन, सर्वो फीडिंग + सर्वो कट-ऑफ और पूर्ण सर्वो संयोजन हैं, जिन्हें उच्चतम लागत प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए वास्तविक उत्पादों के आकार के अनुसार चुना जा सकता है।उत्पादों की जरूरतों के अनुसार, व्यापक अनुप्रयोग और उपयोग को प्राप्त करने के लिए चम्फरिंग, आर्क पंचिंग, पंचिंग और अन्य कार्यों को भी जोड़ा जा सकता है।
उपकरण को भाग सटीकता आवश्यकताओं की सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, ताकि विभिन्न तारों और विभिन्न आकारों की विभिन्न गठन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
2D मोल्डिंग मशीन का तकनीकी पैरामीटर
आदर्श | J2D-2-6 | J2D-2-8 | J2D-2-10 | JS2D-2-6 |
संख्या कुल्हाड़ियों | 3 | 3 | 3 | 4 |
प्रसंस्करण लाइन व्यास (एमएम) | हार्ड वायर ø2-4 | हार्ड वायर ø2-6 | हार्ड वायर ø2-8 | हार्ड वायर ø2-4 |
लचीला तार ø2-6 | लचीला तार ø2-8 | लचीला तार ø2-10 | लचीला तार ø2-6 | |
वितरण पहियों की संख्या (समूह) | 3 | 3 | 3 | 3 |
नियंत्रण प्रणाली | 32-बिट उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर, 2048 फ़ाइलों को स्टोर कर सकता है, प्रोग्रामिंग सटीकता 0.01 | 32-बिट उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर, 2048 फ़ाइलों को स्टोर कर सकता है, प्रोग्रामिंग सटीकता 0.01 | 32-बिट उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर, 2048 फ़ाइलों को स्टोर कर सकता है, प्रोग्रामिंग सटीकता 0.01 | 32-बिट उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर, 2048 फ़ाइलों को स्टोर कर सकता है, प्रोग्रामिंग सटीकता 0.01 |
अधिकतम तार गति (एम / मिनट) | 80 | 70 | 60 | 90 |
आंदोलन की दिशा | घूर्णन मरने को उठाया और उतारा जा सकता है, और सकारात्मक और नकारात्मक गति को महसूस किया जा सकता है | घूर्णन मरने को उठाया और उतारा जा सकता है, और सकारात्मक और नकारात्मक गति को महसूस किया जा सकता है | घूर्णन मरने को उठाया और उतारा जा सकता है, और सकारात्मक और नकारात्मक गति को महसूस किया जा सकता है | घूर्णन मरने को उठाया और उतारा जा सकता है, और सकारात्मक और नकारात्मक गति को महसूस किया जा सकता है |
तार वितरण सटीकता (मिमी) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
सोलेनॉइड वाल्व और मात्रा | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 3 |
निवेश क्षमता | 380 वी, 50/60 हर्ट्ज | 380 वी, 50/60 हर्ट्ज | 380 वी, 50/60 हर्ट्ज | 380 वी, 50/60 हर्ट्ज |
व्यक्ति से संपर्क करें: weldmachine
आयरन पाइप स्टील बॉल फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन 380V 50HZ 60HZ
Argo ऑटोमैटिक आर्क वेल्डिंग मशीन छोटी वर्टिकल गैस शील्ड वेल्डिंग मशीन
5 एक्सिस आर्गन आर्क वेल्डिंग मशीन 380V स्वचालित वेल्डिंग उपकरण
वर्टिकल ऑटोमैटिक आर्क वेल्डिंग मशीन पाइप डायमीटर बट जॉइनिंग मशीन
ऑल इन वन 4 एक्सिस ऑटोमैटिक वायर बेंडिंग मशीन 80M/min वायर फॉर्मर मशीन
4 एक्सिस सीएनसी वायर बेंडर ऑटोमैटिक 380V ऑटोमैटिक वायर फीडर वायर लोडिंग रैक
फ्लैट आयरन स्वचालित वायर बनाने की मशीन 2डी यूनिवर्सल बेंडिंग मशीन